LISTE DES DERNIÈRES MISES À JOUR
Date de mise à jour | Commune | N°INSEE | Type d'acte | Nombre de relevés | Date de début | Date de fin | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDÉE (85) | |||||||
18/07/2023 | AIZENAY | 85003 | M | 5352 | 1730 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an X ainsi que 1906-1922 (Reg. de 1674 non relevé) |
15/05/2023 | CUGAND | 85076 | M | 4626 | 1600 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 - 376 CM (1731-1807) |
14/05/2023 | SAINT-HILAIRE-DE-VOUST | 85229 | M | 2671 | 1597 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (1650-1802) - 820 CM (1597-1764) |
12/05/2023 | SAINT-MARS-LA-RÉORTHE | 85242 | M | 1805 | 1609 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1807 - 123 CM (1701-1791) |
06/05/2023 | JAUDONNIÈRE, LA | 85115 | M | 2002 | 1626 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations - 284 CM (1740-1777) |
06/05/2023 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 85234 | M | 6142 | 1737 | 1922 | Avec filiations jusqu'à l'an X - Avec numéros de vues - 196 CM (1764-1789) |
27/02/2023 | SAINT-VINCENT-PUYMAUFRAIS (=PUYMAUFRAIS) | 85275 | N-B | 4444 | 1643 | 1902 | Avec filiations et numéros de vues |
03/11/2022 | SAINT-URBAIN | 85273 | N-B | 2906 | 1667 | 1803 | Avec filiations - Avec numéros de vues sauf pour «AD60J361 - Reg.clandestin (BM)» après le 11/03/1798 |
28/10/2022 | VERRIE, LA (=CHANVERRIE) | 85302 | D-S | 5934 | 1672 | 1947 | Avec détails complémentaires - An XI-1939 non relevés |
21/09/2022 | SAINTE-PEXINE | 85261 | N-B | 2197 | 1701 | 1902 | Avec numéros de vues et filiations |
21/09/2022 | SAINTE-PEXINE | 85261 | D-S | 1902 | 1701 | 1919 | Avec numéros de vues et filiations |
18/05/2022 | BOURNEZEAU | 85034 | M | 3517 | 1680 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 - 124 CM (1694-1806) |
18/05/2022 | CHANTONNAY | 85051 | M | 4124 | 1693 | 1922 | Avec numéros de vues jusqu'en 1802. Peu de filiations après 1760. - 186 CM (1702-1806) |
18/05/2022 | PUYBELLIARD | 85183 | M | 829 | 1694 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en l'an XI. - 180 CM (1706-1755) |
18/05/2022 | SAINT-GERMAIN-DE-PRINÇAY | 85220 | M | 2021 | 1634 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1882 - 6 CM (1751-1779) |
18/05/2022 | SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS | 85232 | M | 1907 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Avec Filiations (sauf an 9-an 10) - 4 CM (1781-1786) |
18/05/2022 | SAINT-PHILBERT-DU-PONT-CHARRAULT | 85263 | M | 3296 | 1621 | 1922 | Avec numéros de vues; nombreuses filiations jusqu'en 1750 - 277 CM (1734-1791) |
25/04/2022 | BARBÂTRE | 85011 | M | 2321 | 1684 | 1922 | Avec numéros de vues, avec filiations jusqu'en 1787 - Complément dans SAINT-GERVAIS clandestin |
14/02/2022 | GUÉRINIÈRE, LA | 85106 | D-S | 716 | 1919 | 1946 | Avec Nos de vues et filiations |
05/02/2022 | ÉPINE, L' | 85083 | D-S | 697 | 1914 | 1946 | Avec Nos de vues et filiations |
26/01/2022 | BEAUVOIR(-SUR-MER) | 85018 | M | 5759 | 1634 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1830 - 8 CM (1777-1803) |
26/01/2022 | CHAUME, LA | 85194A | M | 3058 | 1623 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/01/2022 | BARBÂTRE | 85011 | D-S | 6433 | 1683 | 1947 | Avec numéros de vues, presque toujours non filiatifs - Filiations à partir de 1906 |
29/12/2021 | SIMON(-LA-VINEUSE) | 85283 | M | 1281 | 1627 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations, sauf 1906-1921 |
27/12/2021 | APREMONT | 85006 | N-B | 6840 | 1737 | 1902 | Avec filiations et numéros de vues |
27/12/2021 | APREMONT | 85006 | D-S | 6112 | 1737 | 1947 | Avec filiations et numéros de vues |
23/12/2021 | BOURG-SOUS-LA-ROCHE, LE | 85032 | M | 3200 | 1692 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an X puis 1884-1905 - 1 CM (1742-1742) |
23/12/2021 | SAINT-ANDRÉ-D'ORNAY | 85195 | M | 1351 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 - 15 CM (1758-1782) |
19/12/2021 | AIGUILLON-SUR-MER, L' (=AIGUILLON-LA-PRESQU'ÎLE, L') | 85001 | M | 1736 | 1735 | 1922 | Avec numéros de vues - Sans filiations |
19/12/2021 | AIGUILLON-SUR-VIE, L' | 85002 | M | 1136 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Avec filiations sauf 1919-1920) |
19/12/2021 | ANGLES | 85004 | M | 1973 | 1738 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1810 |
19/12/2021 | ANTIGNY | 85005 | M | 1856 | 1630 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1899 et 1913-1920 - 75 CM (1630-1799) |
19/12/2021 | APREMONT | 85006 | M | 2275 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1854 |
19/12/2021 | ARDELAY | 85007 | M | 4102 | 1618 | 1922 | Avec numéros de vues, filiations jusqu'en 1905 - 113 CM (1753-1787) |
19/12/2021 | AUBIGNY(-LES-CLOUZEAUX) | 85008 | M | 2139 | 1673 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1795 |
19/12/2021 | AUZAY (=AUCHAY-SUR-VENDÉE) | 85009 | M | 1613 | 1670 | 1922 | Sans filiations, avec numéros de vues - 73 CM (1716-1727) |
19/12/2021 | AVRILLÉ | 85010 | M | 1921 | 1671 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | BARRE-DE-MONTS, LA | 85012 | M | 1162 | 1842 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations |
19/12/2021 | BAZOGES-EN-PAILLERS | 85013 | M | 1618 | 1636 | 1922 | Avec filiations (jusqu'en 1917) et numéros de vues |
19/12/2021 | BAZOGES-EN-PAREDS | 85014 | M | 2359 | 1676 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (1903-1918) - 69 CM (1715-1806) |
19/12/2021 | BEAUFOU | 85015 | M | 1440 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues, filiations jusqu'en 1812 |
19/12/2021 | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | 85016 | M | 2085 | 1705 | 1922 | Avec numéros de vues |
19/12/2021 | BEAUREPAIRE | 85017 | M | 2677 | 1609 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations et témoins jusqu'en 1792 - Filiations aussi pour 1905-1918 - 6 CM (1766-1774) |
19/12/2021 | BELLEVILLE(-SUR-VIE) (=BELLEVIGNY) | 85019 | M | 1159 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | BENET | 85020 | M | 5132 | 1638 | 1922 | Sans filiations, avec numéros de vues - Actes complémentaires relevés dans les registres de catholicité de 1803 à 1910 |
19/12/2021 | BERNARD, LE | 85022 | M | 2260 | 1673 | 1922 | Numéros de vue jusqu’en 1911 - Filiations pour la période 1905-1911 |
19/12/2021 | BERNARDIÈRE, LA | 85021 | M | 1994 | 1668 | 1922 | Avec numéros de vues - Avec filiations (sauf 1900-1905 et 1918-1920) |
19/12/2021 | BESSAY | 85023 | M | 935 | 1624 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | BOIS-DE-CÉNÉ | 85024 | M | 3882 | 1618 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations jusqu'en 1854. - 12 CM (1737-1754) |
19/12/2021 | BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU, LA | 85025 | M | 3127 | 1601 | 1922 | Avec filiations (sauf 1918-1920) et numéros de vues - 387 CM (1771-1809) |
19/12/2021 | BOISSIÈRE-DES-LANDES, LA | 85026 | M | 1177 | 1679 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations (1884-1905) |
19/12/2021 | BOUFFÉRÉ [MONTAIGU-VENDÉE] | 85027 | M | 1619 | 1639 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 |
19/12/2021 | BOUILLÉ(-COURDAULT) | 85028 | M | 1040 | 1624 | 1922 | Avec numéros de vues - Sans filiations |
19/12/2021 | BOUIN | 85029 | M | 6087 | 1661 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations de 1739 à 1792 - 30 CM (1783-1806) |
19/12/2021 | BOULOGNE [ESSARTS-EN-BOCAGE] | 85030 | M | 923 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations - 7 CM (1797-1798) |
19/12/2021 | BOUPÈRE, LE | 85031 | M | 4299 | 1610 | 1922 | Avec numéros de vues, souvent avec filiations jusqu'en 1778 - 88 CM (1770-1808) |
19/12/2021 | BOURNEAU | 85033 | M | 1541 | 1692 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an X - 68 CM (1700-1765) |
19/12/2021 | BRÉTIGNOLLES(-SUR-MER) | 85035 | M | 1243 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 - 3 CM (1756-1771) |
19/12/2021 | BRETONNIÈRE(-LA-CLAYE), LA | 85036 | M | 1023 | 1678 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | BREUIL-BARRET [TERVAL] | 85037 | M | 2692 | 1636 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1802 - 995 CM (1731-1807) |
19/12/2021 | BROUZILS, LES | 85038 | M | 3727 | 1665 | 1922 | Avec numéros de vues - Avec filiations (sauf 1918-1920) - 3 CM (1792-1792) |
19/12/2021 | BRUFFIÈRE, LA | 85039 | M | 5401 | 1657 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 - 23 CM (1786-1792) |
19/12/2021 | CAILLÈRE(-SAINT-HILAIRE), LA | 85040 | M | 1290 | 1608 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1812 |
19/12/2021 | CEZAIS | 85041 | M | 884 | 1599 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1803 et 1903-1918 |
19/12/2021 | CHAILLÉ-LES-MARAIS | 85042 | M | 6156 | 1605 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations jusqu'en 1802 - 1394 CM (1605-1806) |
19/12/2021 | CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX [RIVES-DE-L'YON] | 85043 | M | 1641 | 1736 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1792 |
19/12/2021 | CHAIX [AUCHAY-SUR-VENDÉE] | 85044 | M | 933 | 1628 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations, sauf 1738-an X |
19/12/2021 | CHAIZE-GIRAUD, LA | 85045 | M | 295 | 1739 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 |
19/12/2021 | CHAIZE-LE-VICOMTE, LA | 85046 | M | 2973 | 1689 | 1922 | Avec filiations jusqu'en 1812 - 187 CM (1708-1810) |
19/12/2021 | CHALLANS | 85047 | M | 8538 | 1605 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1918 - 67 CM (1701-1813) |
19/12/2021 | CHAMBRETAUD [CHANVERRIE] | 85048 | M | 2001 | 1625 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations du mari jusqu'en 1806. Filiations complètes (1853-1918) - 297 CM (1693-1806) |
19/12/2021 | CHAMP-SAINT-PÈRE, LE | 85050 | M | 2956 | 1670 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS | 85049 | M | 3813 | 1684 | 1922 | Avec numéros de vues sans filiations - 361 CM (1701-1790) |
19/12/2021 | CHAPELLE-ACHARD, LA [ACHARDS, LES] | 85052 | M | 2195 | 1623 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | CHAPELLE-AUX-LYS, LA [TERVAL] | 85053 | M | 888 | 1680 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an X |
19/12/2021 | CHAPELLE-HERMIER, LA | 85054 | M | 960 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/12/2021 | CHAPELLE-PALLUAU, LA | 85055 | M | 1410 | 1723 | 1922 | Avec numéros de vues - 1737-1806 et 1914-1918 avec filiations |
19/12/2021 | CHAPELLE-THÉMER, LA | 85056 | M | 1372 | 1675 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (an XII-1903) |
19/12/2021 | CHARZAIS | 85057 | M | 1123 | 1670 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | CHASNAIS | 85058 | M | 840 | 1651 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | CHÂTAIGNERAIE, LA | 85059 | M | 4357 | 1657 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1812 - 1905 CM (1703-1806) |
19/12/2021 | CHÂTEAU-D'OLONNE [SABLES-D'OLONNE, LES] | 85060 | M | 2584 | 1674 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | CHÂTEAU-GUIBERT | 85061 | M | 1353 | 1690 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/12/2021 | CHÂTEAUNEUF | 85062 | M | 1252 | 1639 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1809 |
19/12/2021 | CHÂTELLIERS(-CHÂTEAUMUR), LES [SÈVREMONT] | 85063 | M | 1017 | 1669 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1825 - 5 CM (1701-1706) |
19/12/2021 | CHAUCHÉ | 85064 | M | 3728 | 1598 | 1922 | Avec filiations et numéros de vues |
19/12/2021 | CHAVAGNES-EN-PAILLERS | 85065 | M | 4506 | 1609 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 |
19/12/2021 | CHAVAGNES-LES-REDOUX (=CHAVAGNES-EN-PAREDS) | 85066 | M | 1143 | 1651 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1836 - 39 CM (1701-1717) |
19/12/2021 | CHEFFOIS | 85067 | M | 2842 | 1650 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations (sauf an VI-an XII et après 1905) - 129 CM (1698-1729) |
19/12/2021 | CLAYE, LA | 85068 | M | 317 | 1733 | 1922 | Avec numéros de vues sans filiations |
19/12/2021 | CLOUZEAUX, LES [AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX] | 85069 | M | 1596 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1918 - 7 CM (1751-1757) |
19/12/2021 | COËX | 85070 | M | 2719 | 1647 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations |
19/12/2021 | COMMEQUIERS | 85071 | M | 2473 | 1674 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1892 - 2 CM (1732-1734) |
19/12/2021 | COPECHAGNIÈRE, LA | 85072 | M | 586 | 1738 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 - 5 CM (1786-1789) |
19/12/2021 | CORPE | 85073 | M | 1106 | 1738 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1912 |
19/12/2021 | COUTURE, LA | 85074 | M | 606 | 1646 | 1922 | Avec numéros de vues. Peu de filiations |
19/12/2021 | CROIX-DE-VIE (=SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE) | 85075 | M | 1657 | 1691 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an X - 104 CM (1737-1806) |
19/12/2021 | CURZON | 85077 | M | 1537 | 1675 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations - 2 CM (1783-1783) |
19/12/2021 | DAMVIX | 85078 | M | 1718 | 1624 | 1922 | Avec numéros de vues - Sans filiations (sauf 1704-1740 et 1833-1918) |
19/12/2021 | DISSAIS | 85079 | M | 535 | 1623 | 1921 | Avec numéros de vues. Filiations de 1707 à 1903 |
19/12/2021 | DOIX(-LÈS-FONTAINES) | 85080 | M | 2585 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (An XI-1905) | |
19/12/2021 | DOMPIERRE-SUR-YON | 85081 | M | 1896 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (1883-1918) |
19/12/2021 | ÉPESSES, LES | 85082 | M | 2714 | 1691 | 1922 | Avec filiations et numéros de vues jusqu'en 1822 - 483 CM (1691-1814) |
19/12/2021 | ÉPINE, L' | 85083 | M | 54 | 1919 | 1922 | Avec Nos de vues, sans filiations |
19/12/2021 | ESSARTS, LES (=ESSARTS-EN-BOCAGE) | 85084 | M | 3948 | 1543 | 1922 | Avec numéros de vues, quelques filiations - 136 CM (1773-1808) |
19/12/2021 | ÉVRUNES | 85085 | M | 1022 | 1670 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1789 |
19/12/2021 | FALLERON | 85086 | M | 1452 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations (sauf 1915-1920) |
19/12/2021 | FAYMOREAU | 85087 | M | 894 | 1653 | 1922 | Avec filiations (1737-an XII) et numéros de vues |
19/12/2021 | FENOUILLER, LE | 85088 | M | 1609 | 1675 | 1922 | Avec filiations (sauf 1919-1920) et numéros de vues |
19/12/2021 | FERRIÈRE, LA | 85089 | M | 2488 | 1697 | 1922 | Avec numéros de vues, quelques filiations |
19/12/2021 | FLOCELLIÈRE, LA (=SÈVREMONT) | 85090 | M | 2164 | 1646 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations (1793-1882) (Relire période révolutionnaire) - 43 CM (1646-1768) |
19/12/2021 | FONTAINES [DOIX-LÈS-FONTAINES] | 85091 | M | 1311 | 1679 | 1922 | Avec numéros de vues - Avec filiations (an XII-1905) |
19/12/2021 | FONTENAY-LE-COMTE | 85092 | M | 18024 | 1535 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (1625-an XI) - 5919 CM (1535-1733) |
19/12/2021 | FOUGERÉ | 85093 | M | 1728 | 1675 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/12/2021 | FOUSSAIS(-PAYRÉ) | 85094 | M | 3848 | 1668 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations de 1668 à 1736 - 257 CM (1670-1741) |
19/12/2021 | FROIDFOND | 85095 | M | 1283 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations (sauf 1915-1918) |
19/12/2021 | GARNACHE, LA | 85096 | M | 5337 | 1712 | 1922 | Avec filiations et numéros de vues (sauf 1917-1920) - 125 CM (1712-1806) |
19/12/2021 | GAUBRETIÈRE, LA | 85097 | M | 3452 | 1668 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations sauf 1919-1920) - 267 CM (1772-1792) |
19/12/2021 | GENÉTOUZE, LA | 85098 | M | 705 | 1735 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations incomplètes avant 1883, rares ensuite, complètes de 1906 à 1918 |
19/12/2021 | GIROUARD, LE | 85099 | M | 1292 | 1667 | 1922 | Avec numéros de vues. Quelques filiations sur période 1730-1792. Filiations complètes (1810-1918) |
19/12/2021 | GIVRAND | 85100 | M | 671 | 1668 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1914 |
19/12/2021 | GIVRE, LE | 85101 | M | 547 | 1756 | 1922 | Avec numéros de vues sans filiations |
19/12/2021 | GRAND'LANDES | 85102 | M | 1297 | 1737 | 1922 | Avec filiations (sauf 1917-1920) et numéros de vues - Nombreux compléments (essentiellement nom des témoins) jusqu'à l'an VI. |
19/12/2021 | GROSBREUIL | 85103 | M | 1943 | 1687 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations sauf 1915-1918 |
19/12/2021 | GRUES | 85104 | M | 1882 | 1658 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/12/2021 | GUÉ-DE-VELLUIRE, LE | 85105 | M | 3054 | 1647 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations - 688 CM (1725-1800) |
19/12/2021 | GUÉRINIÈRE, LA | 85106 | M | 31 | 1919 | 1922 | Avec Nos de vues, sans filiations |
19/12/2021 | GUYONNIÈRE, LA [MONTAIGU-VENDÉE] | 85107 | M | 1508 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 |
19/12/2021 | HERBERGEMENT, L' | 85108 | M | 706 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 |
19/12/2021 | HERBIERS, LES | 85109 | M | 4841 | 1670 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations - Fiches très détaillées à partir de 1855 - 446 CM (1670-1809) |
19/12/2021 | HERMENAULT, L' | 85110 | M | 3208 | 1627 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations (an XI-1902) - 822 CM (1660-1808) |
19/12/2021 | ÎLE-D'ELLE, L' | 85111 | M | 3238 | 1666 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations pour une moitié des relevés jusqu'à l'an X. |
19/12/2021 | ÎLE-D'OLONNE, L' | 85112 | M | 1508 | 1687 | 1922 | Avec filiations (jusqu'en 1905) et numéros de vues |
19/12/2021 | ÎLE-D'YEU, L' | 85113 | M | 5235 | 1654 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations - 600 CM (1657-1791) |
19/12/2021 | JARD(-SUR-MER) | 85114 | M | 2585 | 1669 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | JONCHÈRE, LA | 85116 | M | 852 | 1694 | 1922 | Avec numéros de vues - Souvent sans filiations |
19/12/2021 | LAIROUX | 85117 | M | 1149 | 1679 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | LANDERONDE | 85118 | M | 1348 | 1678 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations pour une moitié des relevés jusqu'à l'an 10 |
19/12/2021 | LANDES-GENUSSON, LES | 85119 | M | 1822 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 |
19/12/2021 | LANDEVIEILLE | 85120 | M | 813 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1812 et 1906-1918 - 65 CM (1745-1797) |
19/12/2021 | LANGON, LE | 85121 | M | 4032 | 1639 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations - 1271 CM (1639-1824) |
19/12/2021 | LESSON | 85122 | M | 732 | 1693 | 1921 | Avec numéros de vues et filiations (jusqu'en 1883 plus 1900-1918) - Pas de relevés pour la période 1712-1792 car les registres sont lacunaires. |
19/12/2021 | LIEZ | 85123 | M | 1502 | 1687 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations de 1807 à 1917 |
19/12/2021 | LIMOUZINIÈRE, LA | 85124 | M | 587 | 1612 | 1921 | Avec numéros de vues. Filiations pour plus de la moitié des relevés. |
19/12/2021 | LOGE-FOUGEREUSE | 85125 | M | 2045 | 1651 | 1922 | Avec numéros de vues. Nombreuses filiations jusqu'à l'an 10 - 820 CM (1651-1743) |
19/12/2021 | LONGÈVES | 85126 | M | 945 | 1680 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | LONGEVILLE(-SUR-MER) | 85127 | M | 2601 | 1640 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations |
19/12/2021 | LUÇON | 85128 | M | 10434 | 1600 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations de 1703 à 1792 - 760 CM (1600-1808) |
19/12/2021 | LUCS-SUR-BOULOGNE, LES | 85129 | M | 5024 | 1610 | 1922 | Avec numéros de vues - Nombreuses notes et filiations jusqu'à l'an 11, peu avant 1720 |
19/12/2021 | MACHÉ | 85130 | M | 1123 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an VII |
19/12/2021 | MAGNILS(-REIGNIERS), LES | 85131 | M | 1509 | 1624 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1763, rares ensuite. |
19/12/2021 | MAILLÉ | 85132 | M | 3167 | 1667 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations de 1884 à 1918 |
19/12/2021 | MAILLEZAIS | 85133 | M | 4132 | 1616 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations de 1809 à 1918 - 27 CM (1673-1697) |
19/12/2021 | MALLIÈVRE | 85134 | M | 868 | 1674 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1916 - 18 CM (1701-1719) |
19/12/2021 | MAREUIL(-SUR-LAY)(-DISSAIS) | 85135 | M | 2111 | 1670 | 1922 | Avec numéros de vues, sans filiations - 9 CM (1740-1783) |
19/12/2021 | MARILLET | 85136 | M | 527 | 1624 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an VI |
19/12/2021 | MARSAIS(-SAINTE-RADÉGONDE) | 85137 | M | 1084 | 1662 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1918 - 2 CM (1662-1721) |
19/12/2021 | MARTINET | 85138 | M | 813 | 1654 | 1922 | Avec numéros de vues, très peu de filiations |
19/12/2021 | MAZEAU, LE | 85139 | M | 220 | 1889 | 1922 | Avec numéros de vues et filiations |
19/12/2021 | MEILLERAIE(-TILLAY), LA | 85140 | M | 1693 | 1612 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1805 - 111 CM (1646-1743) |
19/12/2021 | MENOMBLET | 85141 | M | 2066 | 1697 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 - 10 CM (1727-1729) |
19/12/2021 | MERLATIÈRE, LA | 85142 | M | 977 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues. Peu de filiations. période 1883-1892 non relevée |
19/12/2021 | MERVENT | 85143 | M | 2216 | 1688 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an X |
19/12/2021 | MESNARD-LA-BAROTIÈRE | 85144 | M | 1486 | 1636 | 1922 | Avec numéros de vues. Avec filiations jusqu'en 1917 (rares jusqu'en 1717) |
19/12/2021 | MONSIREIGNE | 85145 | M | 1250 | 1675 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations (1769-1802) |
19/12/2021 | MONTAIGU (=MONTAIGU-VENDÉE) | 85146 | M | 2672 | 1534 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1917 - 419 CM (1699-1815) |
19/12/2021 | MONTOURNAIS | 85147 | M | 4788 | 1639 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 - 6 CM (1639-1732) |
19/12/2021 | MONTREUIL | 85148 | M | 1973 | 1687 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/12/2021 | MOREILLES | 85149 | M | 68 | 1893 | 1922 | Avec numéros de vues - Peu de filiations - 33 CM (1759-1767) |
19/12/2021 | MORMAISON [MONTRÉVERD] | 85150 | M | 1029 | 1737 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1916 |
19/12/2021 | MORTAGNE(-SUR-SÈVRE) | 85151 | M | 2306 | 1687 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1812 - 27 CM (1775-1806) |
19/12/2021 | MOTHE-ACHARD, LA (=ACHARDS, LES) | 85152 | M | 1174 | 1658 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'en 1905 |
19/12/2021 | MOUCHAMPS | 85153 | M | 5128 | 1537 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations jusqu'à germinal an XII, rares ensuite - 177 CM (1753-1805) |
19/12/2021 | MOUILLERON-EN-PAREDS (=MOUILLERON-SAINT-GERMAIN) | 85154 | M | 2824 | 1663 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations jusqu'à l'an XI, plus rares ensuite - 625 CM (1671-1808) |
19/12/2021 | MOUILLERON-LE-CAPTIF | 85155 | M | 1329 | 1737 | 1922 | Avec filiations (jusqu'en 1812) et numéros de vues - 12 CM (1751-1775) |
19/12/2021 | MOUTIERS-LES-MAUXFAITS | 85156 | M | 1608 | 1690 | 1922 | Avec numéros de vues. Rares filiations. |
19/12/2021 | MOUTIERS-SUR-LE-LAY | 85157 | M | 2025 | 1658 | 1922 | Avec numéros de vues. Quelques filiations. |
19/12/2021 | MOUZEUIL(-SAINT-MARTIN) | 85158 | M | 3309 | 1629 | 1922 | Avec numéros de vues - Filiations rares jusqu'en 1724, plus complètes ensuite jusqu'en 1905 inclus - 195 CM (1748-1780) |
19/12/2021 | NALLIERS | 85159 | M | 5615 | 1620 | 1922 | Avec numéros de vues. Filiations rares avant 1709, plus complètes ensuite jusqu'en 1803 inclus - 502 CM (1630-1806) |
